KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN IPA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KISI-KISI PENULISAN SOAL TRY OUT UM MADRASAH IBTIDAIYAH | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||||
MUPEL/MAPEL: ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
Satuan Pendidikan | : Madrasah Ibtidaiyah | Rincian Soal : | ||||||
Kurikulum | : 2013 | I. Pilihan Ganda 30 Butir, nomor 1-30 | ||||||
Waktu | : 90 menit | II.Uraian 5 Butir, nomor 31-35 | ||||||
Jumlah Soal | : 35 menit | |||||||
No | Kompetensi yang Diujikan (KD) | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal | Kls | |
1 | 3.1 | menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan | Bagian hewan | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan/tumbuhan dan fungsinya dengan benar. | PG | 1 | IV |
2 | 3.2 | membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya | Daur hidup | Aplikasi | Disajikan ilustrasi atau tabel, siswa mampu membandingkan daur hidup makhluk hidup dengan cermat. | PG | 2 | IV |
3 | 3.3 | mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain : gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan | Gaya | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan pernyataan yang berkaitan dengan gaya, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. | PG | 3 | IV |
4 | 3.5 | mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari | Energi dan perubahannya | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan pernyataan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi dengan tepat | PG | 4 | IV |
5 | 3.6 | menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran | Sifat bunyi | Penalaran | Disajikan peristiwa yang berkaitan dengan sifat bunyi, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari | PG | 5 | IV |
6 | 3.7 | menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan | Sifat cahaya | Penalaran | Disajikan gambar tentang sifat cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan benar. | PG | 6 | IV |
7 | 3.8 | menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya | Sumber daya alam | Aplikasi | Disajikan ilustrasi tentang pelestarian sumber daya alam, siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. | Uraian | 31 | IV |
8 | 3.1 | menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia | Alat gerak hewan dan manusia berserta fungsinya | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan ilustrasi, siswa mampu menjelaskan organ gerak pada hewan dan manusia | PG | 7 | V |
9 | 3.2 | menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia | Organ pernapasan | Penalaran | Disajikan gambar/ilustrasi tentang organ pernapasan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia/hewan | PG | 8 | V |
10 | 3.3 | menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia | Organ pernapasan | Pengetahuan dan pemahaman | Disajikan gambar/pernyataan organ pencernaan, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia/hewan. | PG | 9 | V |
11 | 3.4 | menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia | Organ peredaran darah | Penalaran | Disajikan ilustrasi organ peredaran darah, siswa mampu menganalisis proses peredaran darah dan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia secara rinci. | PG | 10 | V |
12 | | menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar | Penggolongan hewan dan rantai makanan | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan pernyataan/gambar, siswa mampu mengidentifikasi penggolongan hewan dan rantai makanan | PG | 11 | V |
13 | 3.5 | menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar | Simbiosis | Pengetahuan dan Pemahaman | Siswa mampu menjelaskan tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup dengan benar. | Uraian | 32 | V |
14 | 3.6 | menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari | Perpindahan kalor | Aplikasi | Disajikan gambar/peristiwa energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertangung jawab. | PG | 12 | V |
15 | 3.7 | menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari | Perubahan wujud | Penalaran | Disajikan ilustrasi/percobaan perubahan wujud benda, siswa mampu menganalisis peristiwa perubahan wujud benda. | PG | 13 | V |
16 | | | Perubahan wujud | Aplikasi | Siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. | Uraian | 33 | V |
17 | 3.8 | menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan mahluk hidup | Siklus air | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan gambar siklus air, siswa mampu menjelaskan tahapan siklus air dengan benar. | PG | 14 | V |
18 | 3.9 | mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya (zat tunggal dan campuran) | Zat Tunggal dan Campuran | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan ilustrasi tentang komponen penyusunan zat, siswa mampu menentukan jenis komponennya dengan tepat. | PG | 15 | V |
19 | 3.1 | membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan | Perkembangbiakan tumbuhan | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan gambar tumbuhan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut dengan tepat | PG | 16 | VI |
20 | | | Pelestarian hewan | Penalaran | Disajikan gambar hewan, siswa mampu menunjukkan pasangan yang tepat antara hewan dengan cara perkembangbiakannya. | PG | 17 | VI |
21 | 3.2 | menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi | Masa pubertas | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan tabel/ilustrasi tentang masa pubertas, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. | PG | 18 | VI |
22 | | | Masa pubertas | Aplikasi | Disajikan ilustrasi tentang pubertas, siswa mampu menerapkan cara menyikapi pubertas dalam kehidupan sehari-hari. | PG | 19 | VI |
23 | 3.3 | menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan | Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan tabel tumbuhan dan bentuk adaptasinya, siswa mampu mengidentifikasi cara adaptasi tumbuhan dengan benar. | PG | 20 | VI |
24 | | | Ciri-ciri hewan | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan gambar hewan atau bagian-bagian hewan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan dengan tepat. | PG | 21 | VI |
25 | 3.4 | mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana | Rangkaian listrik | Pengetahuan dan Pemahaman | Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. | PG | 22 | VI |
26 | | | Rangkaian listrik | Aplikasi | Disajikan ilustrasi tentang rangkaian listrik, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian listrik dengan tepat. | PG | 23 | VI |
27 | 3.5 | mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari | Macam-macam magnet | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan gambar tentang magnet, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk magnet, dan sifat-sifat magnet, serta cara pembuatan magnet | Uraian | 34 | VI |
28 | | | Sifat magnet | Aplikasi | Disajikan pernyataan tentang sifat magnet, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet berdasarkan pernyataan yang disajikan | PG | 24 | VI |
29 | 3.6 | menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik | Penghematan energi listrik | Penalaran | Disajikan ilustrasi tentang penggunaan listrik, siswa mampu menganalisis cara penghematan energi listrik dengan tepat. | PG | 25 | VI |
30 | | | Sumber alternatif | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan ilustrasi tentang sumber energi alternatif, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. | PG | 26 | VI |
31 | 3.7 | menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya | Sistem tata surya | Pengetahuan dan Pemahaman | Disajikan karakteristik tata surya, siswa mampu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. | PG | 27 | VI |
32 | | | Sistem tata surya | Aplikasi | Disajikan tabel/ilustrasi tentang tata surya, siswa mampu membedakan antara meteoroid, asteroid, dan meteor. | PG | 28 | VI |
33 | 3.8 | menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari | Perputaran bumi | Aplikasi | Disajikan ilustrasi tentang rotasi/revolusi bumi, siswa mampu mengidentifikasi akibat peristiwa rotasi/revolusi bumi dengan tepat. | PG | 29 | VI |
34 | | | Perputaran bumi | Aplikasi | Disajikan ilustrasi tentang perbedaan waktu, siswa mampu menentukan perbedaan waktu antara dua daerah dengan tepat. | PG | 30 | VI |
35 | | | gerhana | Penalaran | Siswa mampu menganalisis proses terjadinya gerhana | Uraian | 35 | VI |
0 Response to "KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN IPA TAHUN PELAJARAN 2021/2022"
Posting Komentar