KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN SBdP TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH
Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah Jumlah Soal : 45 butir
Mata Pelajaran : SBdP Bentuk Soal : I. Pilihan Ganda No. 1 s/d 40
Kelas : VI (enam) II. Uraian No. 41 s/d 45
Th. Pelajaran : 2021/2022 Alokasi Waktu: ... menit
No | Kompetensi Dasar | Lingkup Materi | Kelas | Indikator Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal | Nomor Soal | Skor |
1 | 3.1 Memahami Gambar dan Bentuk Tiga Dimensi | Menggambar Tiga Dimensi | 4 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian menggambar bentuk dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 1 | 2 |
4 | § Disajikan gambar benda, siswa mampu menentukan teknik dalam menggambar benda tersebut dengan tepat | C3 | Pilihan Ganda | 2 | 2 | |||
4 | § Siswa mampu menentukan prinsip seni rupa dalam menggambar bentuk dengan tepat. | C1 | Pilihan Ganda | 3 | 2 | |||
2 | 3.2 Memahami Tanda Tempo dan Tinggi Rendah Nada | Mengenal Tanda Tempo dan Birama Lagu | 4 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian tanda tempo dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 4 | 2 |
4 | § Siswa mampu menentukan nilai ketukan pada not balok | C1 | Pilihan Ganda | 5 | 2 | |||
4 | § Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur musik dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 6 | 2 | |||
3 | 3.3 Memahami Dasar-dasar Gerak Tari Daerah | Tarian Daerah | 4 | § Ditampilkan gambar tari daerah, siswa mampu menentukan formasi gerakan tarian tersebut dengan tepat | C3 | Pilihan Ganda | 7 | 2 |
4 | § Siswa mampu menguraikan ciri-ciri gerak tarian daerah tertentu dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 8 | 2 | |||
4 | § Siswa mampu menunjukkan nama tarian tradisional daerah tertentu dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 9 | 2 | |||
4 | 3.4 Memahami Karya Seni Rupa Teknik Tempel | Karya Seni Rupa dua Dimensi | 4 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian kolase dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 10 | 2 |
4 | § Siswa mampu menemukan bahan-bahan untuk membuat karya seni rupa teknik tempel dengan tepat | C4 | Pilihan Ganda | 11 | 2 | |||
4 | § Siswa mampu menunjukkan nama karya seni rupa teknik tempel dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 12 | 2 | |||
5 | 3.1 Memahami Gambar Cerita | Gambar Ilustrasi | 5 | § Siswa mampu menjelaskan tujuan corak gambar ilustrasi | C1 | Pilihan Ganda | 13 | 2 |
5 | § Siswa mampu menunjukkan fungsi gambar cerita | C1 | Pilihan Ganda | 14 | 2 | |||
5 | § Siswa mampu menentukan teknik dalam membuat cerita bergambar | C3 | Pilihan Ganda | 15 | 2 | |||
6 | 3.2 Memahami Tangga Nada | Tangga Nada | 5 | § Siswa mampu menunjukkan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor | C1 | Pilihan Ganda | 16 | 2 |
5 | § Siswa mampu membedakan pengertian tangga nada pentatonis dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 17 | 2 | |||
5 | § Siswa mampu menciptakan bunyi sebagai musik dengan baik | C6 | Pilihan Ganda | 18 | 2 | |||
7 | 3.3 Memahami Pola Lantai dalam Kreasi Tari Daerah | Tari Daerah | 5 | § Siswa mampu menunjukkan properti tarian daerah dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 19 | 2 |
5 | § Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur tari | C1 | Pilihan Ganda | 20 | 2 | |||
5 | § Siswa mampu mengartikan nama tarian daerah dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 21 | 2 | |||
8 | 3.4 Memahami Karya Seni Rupa Daerah | Seni Rupa Daerah | 5 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian karya seni rupa murni dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 22 | 2 |
5 | § Siswa mampu mencontohkan karya seni dua dimensi dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 23 | 2 | |||
5 | § Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri karya seni rupa daerah dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 24 | 2 | |||
9 | 3.1 Memahami Reklame | Reklame | 6 | § Siswa mampu membedakan tujuan pembuatan reklame dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 25 | 2 |
6 | § Siswa mampu menunjukkan ciri-ciri poster dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 26 | 2 | |||
6 | § Disajikan gambar kemasan produk, siswa dapat menentukan jenis reklame dengan tepat | C3 | Pilihan Ganda | 27 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian reklame audiovisual dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 28 | 2 | |||
10 | 3.2 Memahami Interval Nada | Inteval Nada pada Lagu | 6 | § Siswa mampu menentukan interval nada dengan tepat | C3 | Pilihan Ganda | 29 | 2 |
6 | § Siswa mampu menghitung jarak tangga nada dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 30 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menunjukkan nama alat musik tertentu dan asal daerahnya dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 31 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis interval dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 32 | 2 | |||
11 | 3.3 Memahami Penampilan Tari Kreasi Daerah | Gerak Tari Daerah | 6 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian tari kreasi dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 33 | 2 |
6 | § Siswa mampu mendukung penampilan tari kreasi di masyarakat dengan baik | C5 | Pilihan Ganda | 34 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menampilkan tari dengan pola lantai yang benar | C6 | Pilihan Ganda | 35 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menunjukkan asal daerah tari kreasi dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 36 | 2 | |||
12 | 3.4 Memahami Patung | Mengenal Patung | 6 | § Siswa mampu menunjukkan kegunaan patung dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 37 | 2 |
6 | § Siswa mampu mencontohkan nama patung dengan tepat | C2 | Pilihan Ganda | 38 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian seni patung dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 39 | 2 | |||
6 | § Siswa mampu menunjukkan teknik pembuatan patung dengan tepat | C1 | Pilihan Ganda | 40 | 2 | |||
13 | 3.1 Memahami Gambar dan Bentuk Tiga Dimensi | Menggambar Tiga Dimensi | 4 | § Siswa mampu menentukan bahan pembuatan karya seni tiga dimensi dengan tepat | C3 | Uraian | 41 | 4 |
14 | 3.3 Memahami Pola Lantai dalam Kreasi Tari Daerah | Pola Lantai | 5 | § Siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai | C1 | Uraian | 42 | 4 |
15 | 3.1 Memahami Reklame | Reklame | 6 | § Siswa mampu menemukan ciri reklame yang baik dengan tepat | C4 | Uraian | 43 | 4 |
16 | 3.2 Memahami Interval Nada | Inteval Nada pada Lagu | 6 | § Siswa mampu membedakan antara interval harmonis dan interval melodis dengan tepat | C2 | Uraian | 44 | 4 |
17 | 3.4 Memahami Patung | Mengenal Patung | 6 | § Siswa mampu mencontohkan patung dari bahan lunak dengan tepat | C2 | Uraian | 45 | 4 |
0 Response to "KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN SBdP TAHUN PELAJARAN 2021/2022"
Posting Komentar