KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Jejang | : Madrasah Ibtidaiyah | Kurikulum | : 2013 | |
Muatan Pelajaran | : Matematika | Jumlah / Bentuk Soal | : 30 PG dan 35 Esai |
No | Kompetensi Dasar | Kelas | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal |
1. | 3.1 Menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret | 4 | Pecahan | L1 | Disajikan gambar pecahan, peserta didik dapat menentukan pecahan yang senilai | PG | 1 |
2. | 3.2 Menjelaskan berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen) dan hubungan di antaranya | 4 | Pecahan | L1 | Peserta didik dapat mengubah berbagai bentuk pecahan | PG | 2 |
3. | 3.3 Menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal | 4 | Taksiran | L3 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal | ESAI | 31 |
4. | 3.4 Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan | 4 | Faktor dan kelipatan bilangan | L1 | Peserta didik dapat menentukan faktorisasi suatu bilangan | PG | 3 |
5. | 3.6 Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktorpersekutuan terbesar (FPB), kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari | 4 | KPK FPB | L2 | Peserta didik dapat menetukan KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari | PG | 4 |
6. | 3.7 Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat | 4 | Aprokmasi | L2 | Peserta didik dapat melakukan pembulatan dari hasil pengukuran panjang ke satuan terdekat. | PG | 5 |
7. | 3.8 Menganalisis sifat-sifat segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan | 4 | Bangun datar | L3 | Peserta didik dapat mengelompokkan bangun-bangun yang merupakan segibanyak beraturan | PG | 6 |
8. | 3.9 Menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar pangkat dua | 4 | Bangun datar | L3 | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi. | PG | 7 |
9. | 3.10 Menjelaskan hubungan antar garis (sejajar, berpotongan, berhimpit) menggunakan model konkret | 4 | Ruas Garis | L1 | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menyebutkan hubungan antar garis | PG | 8 |
10. | 3.1 Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda | 5 | Pecahan | L1 | Peserta didik dapat menentukan hasil dari penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda | PG | 9 |
11. | 3.2 Menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal | 5 | Pecahan | L1 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan | PG | 10 |
12. | 3.3 Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu) | 5 | Kecepatan dan Debit | L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. | PG | 11 |
L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit sebagai perbandingan volume dan waktu | Esai | 32 | ||||
13. | 3.4 Menjelaskan skala melalui denah | 5 | Skala dan Denah | L2 | Peserta didik dapat menentukan skala dari sebuah denah | PG | 12 |
14. | 3.5 Menjelaskan, dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume (seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga | 5 | Bangun ruang | L1 | Peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang dengan kubus satuan | PG | 13 |
15. | 3.6 Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana (kubus dan balok) | 5 | Bangun ruang | L2 | Peserta didik dapat menunjukkan jaring-jaring kubus atau balok | PG | 14 |
16. | 3.7 Menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya | 5 | Statistika | L1 | Disajikan sebuah data, peserta didik dapat menjelaskan data | PG | 15 |
17. | 3.8 Menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar (piktogram), diagram batang, atau diagram garis | 5 | Statistika (Pengumpulan dan Penyajian data) | L2 | Disajikan data, peserta didik dapat menyajikan dalam diagram batang | PG | 16 |
18. | 3.1 Menjelaskan bilangan bulat negatif (termasuk menggunakan garis bilangan) | 6 | Bilangan bulat | L2 | Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung menggunakan garis bilangan | PG | 17 |
L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif | ESAI | 33 | ||||
19. | 3.2 Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif | 6 | Bilangan bulat | L2 | Peserta didik dapat menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif | PG | 18 |
L3 | Peserta didik dapat menyelesaikan soal penalaran berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif | PG | 19 | ||||
20. | 3.3 Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan/atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi | 6 | Operasi hitung bilangan cacah dan pecahan | L1 | Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan | PG | 20 |
L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan soal penerapan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan dan/atau desimal | PG | 21 | ||||
21. | 3.4 Menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring | 6 | Bangun datar | L2 | Peserta didik dapat menyebutkan salah satu unsur lingkaran | PG | 22 |
22. | 3.5 Menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran | 6 | Bangun datar | L1 | Disajikan gambar, peserta didik dapat menghitung luas lingkaran | PG | 23 |
L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran | PG | 24 | ||||
L3 | Disajikan gambar, peserta didik dapat menghitung luas bagian lingkaran | ESAI | 34 | ||||
23. | 3.6 Membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. | 6 | Bangun Ruang | L1 | Disajikan ciri-ciri bangun ruang, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri sebuah bangun ruang. | PG | 25 |
24. | 3.7 Menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya | 6 | Bangun Ruang | L2 | Disajikan gambar bangun ruang, peserta didik dapat menentukan luas permukaan bangun. | PG | 26 |
L2 | Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang | PG ESAI | 27 35 | ||||
25. | 3.8 Menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data | 6 | Statistika (Pengumpulan dan penyajian data) | L3 | Disajikan data, peserta didik dapat menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data | PG | 28 |
L3 | Disajikan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata, peserta didik dapat menentukan nilai yang belum diketahui | PG | 29 | ||||
L1 | Disajikan data, peserta didik dapat menentukan modus data. | PG | 30 |
0 Response to "KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN 2021/2022"
Posting Komentar