KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN IPS TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN MADRASAH JENJANG MADRASAH IBTIDAIYAH | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||||
MUPEL: ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||||||
Satuan : Madrasah Ibtidaiyah | Rincian soal : I. Pilihan Ganda 40 Butir nomor 1 - 40 | ||||||
Kurikulum : K 2013 | II. Uraian 10 Butir, nomor 41 - 45 | ||||||
Alokasi Waktu : 90 Menit | |||||||
Jumlah Soal : 45 Soal | |||||||
No | Kompetensi yang Diujikan (KD) | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | 3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. | Kondisi geografis Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam. | L2 | Disajikan gambar atau teks, siswa dapat mengaitkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. | PG | 1 | |
2. | Karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. | L1 | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi. | PG | 2 | ||
3. | 3.2 Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia; serta hubungannya dengan karakteristik ruang. | Hubungan keragaman budaya dengan karakteristik ruang di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. | L2 | Disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan hubungan keragaman budaya dengan karakteristik ruang di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. | PG | 3 | |
4. | Hubungan keragaman etnis dengan karakteristik ruang di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. | L2 | Disajikan teks, siswa dapat menentukan pasangan yang tepat antara nama suku dan keragaman budayanya. | PG | 4 | ||
5 | 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. | Kegiatan ekonomi. | L2 | Disajikan teks, siswa dapat menentukan kegiatan ekonomi yang tepat. | PG | 5 | |
6 | Kegiatan ekonomi. | L2 | Disajikan tabel, siswa dapat menentukan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan jenis pekerjaan yang terlibat. | PG | 6 | ||
7 | 3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/ atau Buddha dan/ atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. | Kerajaan Hindu di lingkungan daerah setempat. | L1 | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan kerajaan Hindu.Buddha serta rajanya. | PG | 7 | |
8 | Kerajaan Islam di lingkungan daerah setempat. | L1 | Disajikan deskripsi, siswa dapat menyebutkan peninggalan kerajaan Islam. | PG | 8 | ||
9 | 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/ maritime dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, social, budaya, komunikasi, serta transportasi. | Letak geografis Indonesia. | L3 | Siswa dapat menganalisis kondisi geografis/keuntungan negara Indonesia sebagai negara kepulauan/ maritime dan agraris | PG | 9 | |
10 | Kenampakan alam dan buatan. | L1 | Disajikan teks, siswa dapat mengidentifikasi tujuan pembangunan salah satu kenampakan buatan. | PG | 10 | ||
11 | Usaha ekonomi masyarakat | L1 | Disajikan ilustrasi/pernyataan, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat | PG | 11 | ||
| | | | | | | |
12 | 3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. | Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. | L2 | Disajikan ilustrasi, siswa dapat menjelaskan interaksi manusia dengan alam. | PG | 12 | |
13 | L2 | Disajikan pernyataan, siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat | PG | 13 | |||
14 | L2 | Disajikan deskripsi, siswa dapat menentukan interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya. | PG | 14 | |||
15 | 3.3 Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. | Jenis kegiatan dalam usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. | L3 | Siswa dapat menganalisis jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam | PG | 15 | |
16 | L2 | Siswa dapat mengkategorikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia berdasarkan bidangnya | PG | 16 | |||
17 | L2 | Siswa dapat menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. | PG | 17 | |||
18 | 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. | Latar belakang kedatangan bangsa asing | L1 | Disajikan pernyataan, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. | PG | 18 | |
19 | tokoh-tokoh sejarah | L3 | Siswa dapat menganalisis peran tokoh-tokoh sejarah dalam merebut dan mempersiapkan kemerdekaan. | PG | 19 | ||
20 | Perjuangan bangsa Indonesia | L1 | Disajikan data, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah sebelum/sesudah lahirnya kesadaran nasional | PG | 20 | ||
21 | 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. | Kehidupan sosial budaya negara ASEAN terkait kondisi geografisnya | L1 | Siswa mampu menentukan faktor yang memengaruhi kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik dari negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. | Pilihan ganda | 21 | |
22 | Kehidupan ekonomi negara ASEAN terkait kondisi geografisnya | L3 | Disajikan ilustrasi, siswa mampu mengidentifikasi kehidupan ekonomi dari negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. | Pilihan ganda | 22 | ||
23 | Kehidupan politik negara ASEAN terkait kondisi geografisnya | L2 | Siswa mampu menentukan kehidupan politik salah satu negara ASEAN | Pilihan ganda | 23 | ||
24 | flora fauna | L2 | Disajikan data tentang flora fauna, siswa mampu menentukan flora dan fauna di salah satu negara ASEAN | Pilihan ganda | 24 | ||
25 | 3.2 Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. | Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia | L1 | Disajikan deskripsi tentang alat komunikasi, peserta didik mampu menentukan dampak/perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat berdasarkan deskripsi tersebut. | Pilihan ganda | 25 | |
26 | L2 | Disajikan ilustrasi berkaitan dengan penemuan listrik, pesera didik dapat menentukan dampak/perubahan sosial budaya yang terjadi karenanya. | Pilihan ganda | 26 | |||
27 | L2 | Disajikan ilustrasi berkaitan dengan penemuan alat transportasi modern, peserta didik mampu menentukan dampak/perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. | Pilihan ganda | 27 | |||
28 | 3.2 Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. | Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia | L2 | Disajikan tabel persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat di era modernisasi, peserta didik mampu menentukan pasangan yang sesuai. | Pilihan ganda | 28 | |
29 | L3 | Disajikan empat pernyataan berkaitan modernisasi bangsa Indonesia, peserta didik mampu menentukan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat yang sesuai dengan pernyataan tersebut. | Pilihan ganda | 29 | |||
30 | 3.3 Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. | ASEAN | L1 | Peserta didik mampu menentukan peran kerja sama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. | Pilihan ganda | 30 | |
31 | L1 | Peserta didik mampu menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan didirikannya ASEAN | Pilihan ganda | 31 | |||
32 | L1 | Peserta didik mampu menentukan kerja sama di bidang il,mu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup ASEAN bagi masyarakat Indonesia. | Pilihan ganda | 32 | |||
33 | L2 | Disajikan ilsutrasi, peserta didik mampu menentukan kerja sama dalam bidang ekonomi dari dua negara tersebut. | Pilihan ganda | 33 | |||
34 | L2 | Disajikan pernyataan, peserta didik mampu menentukan peran Indonesia/bentuk kerja sama dalam bidang pendidikan di lingkup ASEAN. | Pilihan ganda | 34 | |||
35 | L2 | Peserta didik mampu menentukan peran Indonesia/bentuk kerja sama bidang politik di lingkup ASEAN. | Pilihan ganda | 35 | |||
36 | L3 | Disajikan data, peserta didik mampu menentukan peran Indonesia dalam kegiatan ekspor Impor dan pengaruh MEA terhadap Indonesia | Pilihan ganda | 36 | |||
37 | 3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. | Proklamasi Kemerdekaan | L1 | Peserta didik mampu menentukan tokoh yang berkaitan dengan penyusunan teks proklamasi. | Pilihan ganda | 37 | |
38 | L2 | Disajikan tabel kegiatan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan perilaku positif yang termasuk wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. | Pilihan ganda | 38 | |||
39 | L1 | Disajikan data, peserta didik mampu menentukan upaya mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pilihan ganda | 39 | |||
40 | L3 | Disajikan ilustrasi.pernyataan berkaitan dengan peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menentukan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. | Pilihan ganda | 40 | |||
41 | 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. | Kegiatan ekonomi | L1 | Siswa dapat menyebutkan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. | Uraian | 41 | |
43 | 3.1 Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi | Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/ maritim | L2 | Siswa dapat menjelaskan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim/agraris dan pengaruhnya | Uraian | 42 | |
45 | 3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia | Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya | L1 | Disajikan ilustrasi, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia | Uraian | 43 | |
47 | 3.2 Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. | Perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia | L2 | Siswa dapat menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia | Uraian | 44 | |
50 | 3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. | Kemerdekaan Indonesia | L1 | Siswa mampu menuliskan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lingkungan tersebut. | Uraian | 45 |
0 Response to "KISI-KISI UJIAN MADRASAH (UM) MATA PELAJARAN IPS TAHUN PELAJARAN 2021/2022"
Posting Komentar